San Lorenzo igualó su marca histórica en la Clasificación Mundial de Clubes, después de siete años. Se ubica undécimo, posición que repitió en marzo de los años 2000 y 2002 y por encima de equipos como Juventus, Inter, Real Madrid, Milán, Flamengo de Brasil y Ajax, entre otros.
| 1. | (1.) | Manchester United FC | England/4 | 302,0 |
| 2. | (4.) | Liverpool FC | England/4 | 267,0 |
| 3. | (5.) | CA Boca Juniors | Argentina/4 | 263,0 |
| 4. | (3.) | FC Barcelona | España/4 | 257,0 |
| 5. | (6.) | Chelsea FC London | England/4 | 254,0 |
| 6. | (2.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 248,0 |
| 7. | (7.) | Club Estudiantes LP | Argentina/4 | 231,0 |
| 8. | (8.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 223,0 |
| 9. | (10.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 223,0 |
| 10. | (12.) | Arsenal FC London | England/4 | 213,0 |
| 11. | (15.) | CA San Lorenzo de Almagro | Argentina/4 | 209,0 |
| 12. | (9.) | AS Roma | Italia/4 | 208,0 |
| 13. | (14.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 206,0 |
| 14. | (11.) | Fluminense FC | Brasil/4 | 205,0 |
| 15. | (18.) | Dinamo Kyiv | Ukraina/3 | 203,5 |
| 16. | (16.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 201,0 |
| 17. | (12.) | AC Firenze | Italia/4 | 196,0 |
| 18. | (27.) | FC Shakhtyor Donetsk | Ukraina/3 | 187,5 |
| 19. | (19.) | Panathinaikos Athens | Greece/3 | 184,0 |
| 20. | (21.) | Liga Deportiva Univer. Quito | Ecuador/2 | 183,0 |
| 21. | (57.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 178,0 |
| 22. | (22.) | Gamba Osaka | Japan/2 | 176,5 |
| 23. | (37.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 175,0 |
| 24. | (20.) | FC do Porto | Portugal/3 | 173,0 |
| 25. | (34.) | Hamburger SV | Deutschland/4 | 172,0 |
| 26. | (25.) | Olympique de Marseille | France/4 | 171,0 |
| 27. | (31.) | Aston Villa FC | England/4 | 170,0 |
| 28 | (23.) | Sevilla FC | España/4 | 170,0 |
| 29. | (45.) | Real Madrid CF | España/4 | 168,0 |
| 30 | (29.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 168,0 |
| 31. | (29.) | CA River Plate Buenos Aires | Argentina/4 | 167,0 |
| 32. | (24.) | Glasgow Rangers FC | Scotland/3 | 164,5 |
| 33. | (45.) | Valencia CF | España/4 | 164,0 |
| 34. | (39.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 162,0 |
| 35. | (63.) | Udinese Calcio | Italia/4 | 161,0 |





