Puntos para entrar a la Copa Libertadores 2010
| Equipos | Total | ||||||
| EQUIPO | Pts | J | |||||
| Vélez Sarsfield | 70 | 16 | |||||
| Colón de Santa Fe | 65 | 16 | |||||
| Lanús | 59 | 15 | |||||
| Estudiantes La Plata | 59 | 18 | |||||
| Banfield | 58 | 16 | |||||
| Newell's Old Boys | 54 | 15 | |||||
| San Lorenzo | 53 | 16 | |||||
| Rosario Central | 52 | 17 | |||||
| Independiente | 50 | 16 | |||||
| Huracán | 48 | 16 | |||||
| Boca Juniors | 45 | 16 | |||||
| Racing Club | 44 | 16 | |||||
| River Plate | 42 | 16 | |||||
| Gimnasia La Plata | 41 | 15 | |||||
| Godoy Cruz de Mendoza | 40 | 16 | |||||
| Arsenal de Sarandí | 38 | 15 | |||||
| Argentinos Juniors | 37 | 15 | |||||
| Tigre | 31 | 16 | |||||
| Atlético Tucumán | 16 | 16 | |||||
| Chacarita Juniors | 14 | 16 | |||||
- Clasificarán a la Libertadores 2010 el campeón del Torneo Clausura 2009 (Vélez Sarsfield), el campeón del Torneo Apertura 2009, el campeón de la Copa Libertadores 2009 (Estudiantes de La Plata) y los tres equipos mejor colocados en esta tabla (que no hayan sido campeones). El cuarto mejor colocado va a repechaje.
Tabla del Torneo Apertura 2009
| Equipos | Total | Torneo Clausura 2010 | Torneo Apertura 2009 | |||
| EQUIPO | Pts | J | Pts | J | Pts | J |
| Banfield | 35 | 16 | 0 | 0 | 35 | 16 |
| Newell's Old Boys | 33 | 15 | 0 | 0 | 33 | 15 |
| Colón de Santa Fe | 31 | 16 | 0 | 0 | 31 | 16 |
| Vélez Sarsfield | 30 | 16 | 0 | 0 | 30 | 16 |
| Estudiantes La Plata | 30 | 18 | 0 | 0 | 30 | 18 |
| San Lorenzo | 29 | 16 | 0 | 0 | 29 | 16 |
| Independiente | 29 | 16 | 0 | 0 | 29 | 16 |
| Rosario Central | 27 | 17 | 0 | 0 | 27 | 17 |
| Boca Juniors | 23 | 16 | 0 | 0 | 23 | 16 |
| Argentinos Juniors | 22 | 15 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| Lanús | 21 | 15 | 0 | 0 | 21 | 15 |
| Arsenal de Sarandí | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| Atlético Tucumán | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| River Plate | 15 | 16 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| Godoy Cruz de Mendoza | 14 | 16 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| Racing Club | 14 | 16 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| Chacarita Juniors | 14 | 16 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| Gimnasia La Plata | 13 | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| Huracán | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| Tigre | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 |
- Se clasificarán para la Copa Sudamericana 2010 los seis equipos mejor ubicados en la tabla general de puntos (Apertura 2009 y Clausura 2010).
VS 



Tabla para entrar a las Copas





Para más información mandanos un correo a nuestra dirección de correo electronico.
